Kabel fleksibel dan silikon 600V de 30awg 4awg, cordon de sortie
Ce lien est pour fil de silicone suple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
Deskripsi Produk
Produk Nom Du | chantillon gratuit fil et cable en silicone ultra-mince fil konduktor en cuivre |
Kabel Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
Pemanfaatan | Mesin mobil kamera, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo Dll |
awg | 4awg - 30awg |
Spesifikasi Konduktor | 5000/0.08TS tuang 4awg |
isolasi matériau | sup silikon en |
Caracéristiques | Super Doux, Imperméable L'eau, Résistance Hautes Températures, Anti-Basse Température, étanche l'huile,Anti-vieillissement |
couleur | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | tidak bertanggung jawab |
Materiel tuangkan Konduktor | Cuivre pur, Cuivre tamé, Cuivre Plaqué En Aluminium |
chantillon | 4awg -10awg Gratis 1 mtre, 12awg-30awg Gratis 3 mtre |
Spesifikasi Chaque De Taille Pour Fil De Silicone Souple
Konduktor | Isolasi | Unité de longueur | ||||
ekor | Konstruksi | Diamètre | Bagian | nominal paisseur | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (Tidak./mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | komputer |
30 | 11 × 0,08 | 0,3 | 0,08 | 0,55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0,08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0,08 | 0,46 | 0,15 | 0,55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0,08 | 0,61 | 0.2 | 0,55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0,08 | 0.72 | 0,3 | 0,49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0,08 | 0,92 | 0,5 | 0,44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0,08 | 1.13 | 0,75 | 0,59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0,08 | 1.47 | 1.25 | 0,77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0,08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0,08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4,5 | 100 |
10 | 1050 × 0,08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0,08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0,08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0,08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Pertanyaan si vous avez d'autres, s'il vous plaît cliquez ici pour" Utusan tidak diminta"